Harga Pulsa Paket Internet METRO RELOAD
Update Produk : Kamis, 12 Maret 2026
| AKTIVASI PERDANA TELKOMSEL | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| APTS1 | Aktivasi Perdana Baru Telkomsel 3GB 30 Hari | 21.525 | Open |
| TELKOMSEL DATA SERBA 10 RIBU | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FTB1 | Telkomsel Data 100MB Masa Aktif 7 Hari | 3.975 | Open |
| FTB7 | Telkomsel Data 250MB Masa Aktif 7 Hari | 6.025 | Open |
| FTB4 | Telkomsel Data 500MB Masa Aktif 1 hari | 6.525 | Open |
| FTB2 | Telkomsel Data Kuota Whatsapp 1GB Masa Aktif 1Hari | 7.025 | Stok Kosong |
| FTB9 | Telkomsel Data 1GB Masa Aktif 1 Hari | 7.725 | Open |
| FTB3 | Telkomsel Data 500MB Masa Aktif 7 Hari | 8.025 | Open |
| FTB6 | Telkomsel Data 500MB Masa Aktif 15 Hari | 8.025 | Open |
| FTB8 | Telkomsel Data 3GB Masa Aktif 1 Hari | 8.525 | Open |
| FTB5 | Telkomsel Data 2GB Masa Aktif 1 Hari | 9.025 | Open |
| FTB10 | Telkomsel Data Kuota Whatsapp 1GB Masa Aktif 3Hari | 10.525 | Open |
| TELKOMSEL DATA SPESIAL | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TDS13 | Telkomsel Data 1 GB Masa Aktif 3Hari | 12.025 | Open |
| TDS31 | Telkomsel Data 3 GB Masa Aktif 1Hari | 13.525 | Open |
| TDS41 | Telkomsel Data 4 GB Masa Aktif 1Hari | 14.525 | Open |
| TDS61 | Telkomsel Data 6 GB Masa Aktif 1Hari | 16.025 | Open |
| TDS23 | Telkomsel Data 2 GB Masa Aktif 3Hari | 17.025 | Open |
| TDS33 | Telkomsel Data 3 GB Masa Aktif 3Hari | 20.025 | Open |
| TDS51 | Telkomsel Data 5 GB Masa Aktif 1Hari | 22.025 | Open |
| TDS43 | Telkomsel Data 4 GB Masa Aktif 3Hari | 29.025 | Open |
| TDS53 | Telkomsel Data 5 GB Masa Aktif 3Hari | 32.025 | Open |
| TDS73 | Telkomsel Data 7 GB Masa Aktif 3Hari | 34.025 | Open |
| TELKOMSEL DATA BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDP1 | Telkomsel Data Bulanan 1GB, Aktif 30 Hari | 12.175 | 2 | Open |
| TDP2 | Telkomsel Data Bulanan 2GB, Aktif 30 Hari | 22.175 | 2 | Open |
| TDP3 | Telkomsel Data Bulanan 3GB, Aktif 30 Hari | 25.175 | 2 | Open |
| TDP4 | Telkomsel Data Bulanan 4GB, Aktif 30 Hari | 32.175 | 3 | Open |
| TDP5 | Telkomsel Data Bulanan 5GB, Aktif 30 Hari | 36.175 | 3 | Open |
| TDP6 | Telkomsel Data Bulanan 6GB, Aktif 30 Hari | 42.175 | 3 | Open |
| TDP7 | Telkomsel Data Bulanan 7GB, Aktif 30 Hari | 48.175 | 4 | Open |
| TDP8 | Telkomsel Data Bulanan 8GB, Aktif 30 Hari | 53.175 | 4 | Open |
| TDP9 | Telkomsel Data Bulanan 9GB, Aktif 30 Hari | 60.175 | 4 | Open |
| TDP10 | Telkomsel Data Bulanan 10GB, Aktif 30 Hari | 65.175 | 4 | Open |
| TF11 | Telkomsel Data Flash Bulanan 11 GB 30 Hari | 70.175 | 5 | Open |
| TF12 | Telkomsel Data Flash 12 ( Zona 8 - 12 GB 30Hr ) | 75.175 | 5 | Open |
| TF15 | Telkomsel Data 15GB (Kuota Utama + Aplikasi) 30hr | 85.175 | 5 | Open |
| TF18 | Telkomsel Data 18GB (Kuota Utama + Aplikasi) 30hr | 92.175 | 5 | Open |
| TF20 | Telkomsel Data 20GB (Kuota Utama + Aplikasi) 30hr | 95.175 | 5 | Open |
| TF25 | Telkomsel Data 25GB (Kuota Utama + Aplikasi) 30hr | 125.175 | 5 | Open |
| TF30 | Telkomsel Data 30GB (Kuota Utama + Aplikasi) 30hr | 135.175 | 5 | Open |
| TF50 | Telkomsel Data 50GB (Kuota Utama + Aplikasi) 30hr | 155.175 | 5 | Open |
| TF75 | Telkomsel Data 75GB (Kuota Utama + Aplikasi) 30hr | 200.175 | 5 | Open |
| TFP100 | Telkomsel Data 100GB (Kuota Utama + Aplikasi) 30hr | 230.175 | 5 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TFH500 | Telkomsel Data Flash 500MB Masa Aktif 15 Hari | 9.025 | 2 | Open |
| TFH25 | Telkomsel Data Flash 2.5GB Masa Aktif 5 Hari | 14.925 | 2 | Open |
| TFH3 | Telkomsel Data Flash 3GB Masa Aktif 5 Hari | 15.925 | 3 | Open |
| TFH7 | Telkomsel Data Flash 7GB Masa Aktif 7 Hari | 28.925 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TF1 | Telkomsel Data Flash Bulanan 1 GB 30 Hari | 13.175 | 2 | Open |
| TF2 | Telkomsel Data Flash Bulanan 2 GB 30 Hari | 25.175 | 2 | Open |
| TF3 | Telkomsel Data Flash Bulanan 3 GB 30 Hari | 31.175 | 2 | Open |
| TF4 | Telkomsel Data Flash Bulanan 4 GB 30 Hari | 38.175 | 3 | Open |
| TF5 | Telkomsel Data Flash Bulanan 5 GB 30 Hari | 41.175 | 3 | Open |
| TF6 | Telkomsel Data Flash Bulanan 6 GB 30 Hari | 50.175 | 3 | Open |
| TF7 | Telkomsel Data Flash Bulanan 7 GB 30 Hari | 55.175 | 4 | Open |
| TF8 | Telkomsel Data Flash Bulanan 8 GB 30 Hari | 58.175 | 4 | Open |
| TF9 | Telkomsel Data Flash Bulanan 9 GB 30 Hari | 70.175 | 4 | Open |
| TF10 | Telkomsel Data Flash Bulanan 10 GB 30 Hari | 72.175 | 4 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 1 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDA1 | Tsel Data Harian 500MB 1 Hari | 7.175 | 2 | Open |
| SDA11 | Tsel Data Harian 1GB 1 Hari | 9.175 | 2 | Open |
| SDA21 | Tsel Data Harian 2GB 1 Hari | 12.175 | 2 | Open |
| SDA31 | Tsel Data Harian 3GB 1 Hari | 14.775 | 2 | Open |
| SDA41 | Tsel Data Harian 4GB 1 Hari | 15.775 | 3 | Open |
| SDA51 | Tsel Data Harian 5GB 1 Hari | 20.775 | 3 | Open |
| SDA16 | Tsel Data Harian 6GB 1 Hari | 22.775 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 7 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TF100 | Tsel Data Mini 100MB 7 Hari | 4.275 | 2 | Open |
| TF250 | Tsel Data Mini 250MB 7 Hari | 5.575 | 2 | Open |
| TF500 | Tsel Data Mini 500MB 7 Hari | 8.575 | 2 | Open |
| SDH1 | Tsel Data Mini 1GB 7 Hari | 12.525 | 2 | Open |
| SDH27 | Tsel Data Mini 2GB 7 Hari | 18.525 | 2 | Open |
| SDH3 | Tsel Data Mini 3GB 7 Hari | 23.525 | 2 | Open |
| SDH5 | Tsel Data Mini 5GB 7 Hari | 30.525 | 2 | Open |
| SDH10 | Tsel Data Mini 10GB 7 Hari | 58.525 | 3 | Open |
| SDH12 | Tsel Data Mini 12GB 7 Hari | 60.525 | 3 | Open |
| SDH15 | Tsel Data Mini 15GB 7 Hari | 65.525 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 3 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDA13 | Tsel Data Harian 1GB 3 Hari | 12.175 | 2 | Open |
| SDA23 | Tsel Data Harian 2GB 3 Hari | 16.175 | 2 | Open |
| SDA6 | Tsel Data Harian 3GB 3 Hari | 20.525 | 2 | Open |
| SDA34 | Tsel Data Harian 4GB 3 Hari | 29.525 | 2 | Open |
| SDA5 | Tsel Data Harian 5GB 3 Hari | 32.525 | 3 | Open |
| SDA7 | Tsel Data Harian 7GB 3 Hari | 34.525 | 3 | Open |
| SDA10 | Tsel Data Harian 10GB 3 Hari | 48.525 | 3 | Open |
| SDA15 | Tsel Data Harian 15GB 3 Hari | 58.525 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 14 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDH14 | Tsel Data Harian 1,5GB 14 Hari | 24.175 | 2 | Open |
| SDH21 | Tsel Data Harian 2GB 14 Hari | 29.525 | 2 | Open |
| SDH54 | Tsel Data Harian 5 GB 14 Hari | 40.525 | 2 | Gangguan |
| TSEL DATA COMBO SAKTI > 3 BLN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDC1 | Combo Sakti 1GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 22.825 | 2 | Open |
| SDC5 | Combo Sakti 5GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 53.825 | 2 | Open |
| SDC13 | Combo Sakti 13GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 74.825 | 2 | Open |
| SDC15 | Combo Sakti 15GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 85.825 | 2 | Open |
| SDC17 | Combo Sakti 17GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 96.825 | 2 | Open |
| SDC25 | Combo Sakti 25GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 126.825 | 2 | Open |
| SDC30 | Combo Sakti 30GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 145.825 | 2 | Open |
| SDC32 | Combo Sakti 32GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 148.825 | 2 | Open |
| SDC35 | Combo Sakti 35GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 176.825 | 2 | Open |
| SDC40 | Combo Sakti 40GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 183.825 | 2 | Open |
| SDC50 | Combo Sakti 50GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 189.825 | 2 | Open |
| SDC60 | Combo Sakti 60GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 205.825 | 3 | Open |
| SDC75 | Combo Sakti 75GB + 30Hr ( Usia Kartu Min.3 Bulan ) | 225.825 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA EKSKLUSIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDE5 | Tsel Data Eksklusif 5GB (Kuota Utama+ Apk) 30Hr | 47.525 | 2 | Open |
| SDE10 | Tsel Data Eksklusif 10GB (Kuota Utama+ Apk) 30Hr | 70.525 | 2 | Open |
| SDE11 | Tsel Data Eksklusif 11GB (Kuota Utama+ Apk) 30Hr | 77.525 | 3 | Open |
| SDE15 | Tsel Data Eksklusif 15GB (Kuota Utama+ Apk) 30Hr | 86.525 | 3 | Open |
| SDE25 | Tsel Data Eksklusif 25GB (Kuota Utama+ Apk) 30Hr | 143.525 | 4 | Open |
| SDE28 | Tsel Data Eksklusif 28GB (Kuota Utama+ Apk) 30Hr | 148.525 | 4 | Open |
| SDE45 | Tsel Data Eksklusif 45GB (Kuota Utama+ Apk) 30Hr | 189.525 | 4 | Open |
| SDE49 | Tsel Data Eksklusif 49GB (Kuota Utama+ Apk) 30Hr | 192.525 | 5 | Open |
| SDE50 | Tsel Data Eksklusif 50GB (Kuota Utama+ Apk) 30Hr | 195.525 | 5 | Open |
| SDE75 | Tsel Data Eksklusif 75GB (Kuota Utama+ Apk) 30Hr | 199.525 | 5 | Open |
| SDE100 | Tsel Data Eksklusif 100GB (Kuota Utama+ Apk) 30Hr | 245.525 | 5 | Open |
| TSEL DATA COMBO SAKTI HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| CSH2 | Telkomsel Data Combo Sakti 2.3GB 7 Hari | 27.825 | 2 | Open |
| CSH3 | Telkomsel Data Combo Sakti 3GB 15 Hari | 31.825 | 2 | Open |
| CSH4 | Telkomsel Data Combo Sakti 4.5GB 7 Hari | 38.825 | 2 | Open |
| CSH5 | Telkomsel Data Combo Sakti 4.5GB 15 Hari | 46.825 | 2 | Open |
| CSH7 | Telkomsel Data Combo Sakti 7GB 15 Hari | 57.825 | 2 | Open |
| TELKOMSEL DATA OMG | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| OMG3 | Tsel Data 3,3GB-7GB + 1GB OMG 30 Hari | 58.925 | 2 | Open |
| OMG4 | Tsel Data 4GB-13GB + 2GB OMG 30 Hari | 78.925 | 2 | Open |
| OMG7 | Tsel Data 7GB-23GB + 2GB OMG 30 Hari | 115.925 | 2 | Open |
| OMG19 | Tsel Data 19GB-48GB + 2GB OMG 30 Hari | 165.925 | 3 | Open |
| OMG43 | Tsel Data 43GB-83GB +2GB OMG 30 Hari | 215.925 | 3 | Open |
| TELKOMSEL FLASH ENTERPRISE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TPR5 | Kuota Utama 5,5GB 30 Hari | 53.525 | 2 | Open |
| TPR6 | Kuota Utama 6GB 30 Hari | 65.525 | 2 | Open |
| TPR9 | Kuota Utama 9GB 30 Hari | 73.525 | 2 | Open |
| TPR17 | Kuota Utama 17GB 30Hari | 100.525 | 3 | Open |
| TPR26 | Kuota Utama 26GB 30Hari | 128.525 | 3 | Open |
| TPR34 | Kuota Utama 34GB 30Hari | 153.525 | 3 | Open |
| TPR50 | Kuota Utama 50GB 30Hari | 205.525 | 3 | Open |
| TSEL DATA BULK SESUAI ZONA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DB1 | Kuota 1GB + 1GB MusikMax 30 hari | 25.925 | 2 | Open |
| DB3 | Kuota 3GB + 1GB OMG 24jam 30 hari | 49.925 | 3 | Open |
| DB5 | Kuota 5GB + 2GB OMG 24jam 30 hari | 89.925 | 4 | Open |
| DB4 | Kuota 2 - 4,5GB + 2GB OMG 30 hari | 98.925 | 4 | Open |
| DB8 | Kuota 8GB + 2GB OMG 24jam 30 hari | 99.925 | 4 | Open |
| DB12 | Kuota 8 - 12GB + 2GB OMG 30 hari | 109.925 | 5 | Open |
| DB17 | Kuota 17GB + 2GB OMG + 300mnt + 100sms 30 hari | 159.925 | 5 | Open |
| DB25 | Kuota 25GB + 2GB OMG 24jam 30 hari | 189.925 | 5 | Open |
| DB28 | Kuota 28GB + 2GB OMG + 600mnt + 200sms 30 hari | 226.925 | 5 | Open |
| DB35 | Kuota 30 - 50GB + 2GB OMG 24jam 30 hari | 235.925 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SD5 | Telkomsel Data 100MB 7 Hari | 4.525 | 2 | Open |
| SD10 | Telkomsel Data 250MB 7 Hari | 8.525 | 2 | Open |
| SD20 | Telkomsel Data 750MB 7 Hari | 15.525 | 2 | Open |
| SD25 | Telkomsel Data 1GB 30 Hari | 19.525 | 2 | Open |
| SD30 | Telkomsel Data 2GB 30 Hari | 25.525 | 3 | Open |
| SD50 | Telkomsel Data 4GB 30 Hari | 39.525 | 4 | Open |
| SD80 | Telkomsel Data 8GB 30 Hari | 65.525 | 5 | Open |
| SD100 | Telkomsel Data 10GB 30 Hari | 85.525 | 5 | Open |
| TELKOMSEL KETENGAN KUOTA UTAMA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDU1 | Kuota Internet 500MB 1 hari | 8.825 | 2 | Open |
| SDU2 | Kuota Internet 500MB 3 hari | 14.825 | 2 | Open |
| SDU3 | Kuota Internet 500MB 7 hari | 25.825 | 2 | Open |
| SDU4 | Kuota Internet 6GB 1 hari | 26.825 | 2 | Open |
| SDU5 | Kuota Internet 22GB 3 hari | 74.825 | 3 | Open |
| SDU6 | Kuota Internet 40GB 7 hari | 104.825 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA TIKTOK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDT1 | Tsel Data Tiktok 1GB 1 Hari | 8.625 | 2 | Open |
| TDT2 | Tsel Data Tiktok 1GB 3 Hari | 12.625 | 2 | Open |
| TDT3 | Tsel Data Tiktok 1GB 7 Hari | 20.625 | 2 | Open |
| TDT4 | Tsel Data Tiktok 2GB 3 Hari | 21.625 | 2 | Open |
| TDT5 | Tsel Data Tiktok 2GB 7 Hari | 24.625 | 2 | Open |
| TDT6 | Tsel Data Tiktok 3GB 7 Hari | 29.625 | 2 | Open |
| TDT7 | Tsel Data Tiktok 5GB 30 Hari | 41.625 | 2 | Open |
| TDT8 | Tsel Data Tiktok 10GB 30 Hari | 67.625 | 3 | Open |
| TELKOMSEL DATA YOUTUBE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDY2 | Youtube 1GB 1 Hari | 7.925 | 2 | Open |
| TDY4 | Youtube 1GB 3 Hari | 12.925 | 2 | Open |
| TDY5 | Youtube 2GB 3 Hari | 15.925 | 2 | Open |
| TDY8 | Youtube 1GB 7 Hari | 18.925 | 2 | Open |
| TDY9 | Youtube 2GB 7 Hari | 23.925 | 2 | Open |
| TDY10 | Youtube 3GB 7 Hari | 28.925 | 2 | Open |
| TELKOMSEL DATA GIGAMAX | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDX1 | 1GB Gigamax + 5GB Maxstream 30 Hari | 26.925 | 2 | Open |
| SDX3 | 3GB Gigamax + 12GB Maxstream 30 Hari | 57.925 | 2 | Open |
| SDX7 | 7GB Gigamax + 28GB Maxstream 30 Hari | 106.925 | 4 | Open |
| SDX15 | 15GB Gigamax + 40GB Maxstream 30 Hari | 154.925 | 5 | Open |
| TSEL DATA GAME MOBILE LEGEND | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| GML15 | 0,5GB + 5GB FUP + Vcr ML 12 Diamond 7 Hari | 17.925 | 2 | Gangguan |
| GML25 | 1,5GB + 10GB FUP + Vcr ML 28 Diamond 30 Hari | 28.925 | 2 | Gangguan |
| GML50 | 3,5GB + 20GB FUP + Vcr ML 85 Diamond 30 Hari | 55.925 | 2 | Gangguan |
| GML75 | 6GB + 30GB FUP + Vcr ML 85 Diamond 30 Hari | 78.925 | 2 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA GAME FREE FIRE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| GMF15 | 0.5GB + 5GB Gamesmax + Vcr FF 12 Diamond 7 Hari | 17.925 | 2 | Gangguan |
| GMF25 | 1,5GB + 10GB Gamesmax + Vcr FF 50 Diamond 30 Hari | 26.925 | 2 | Gangguan |
| GMF50 | 3,5GB + 20GB Gamesmax + Vcr FF 140 Diamond 30 Hari | 51.925 | 2 | Gangguan |
| GMF75 | 6GB + 30GB Gamesmax + Vcr FF 140 Diamond 30 Hari | 76.925 | 2 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA WHATSAPP | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDW1 | Tsel Data Whatsapp 1GB 1 Hari | 8.525 | 2 | Open |
| TDW2 | Tsel Data Whatsapp 1GB 3 Hari | 12.525 | 2 | Open |
| TDW3 | Tsel Data Whatsapp 2GB 3 Hari | 16.525 | 2 | Open |
| TDW4 | Tsel Data Whatsapp 1GB 7 Hari | 20.525 | 2 | Open |
| TDW5 | Tsel Data Whatsapp 2GB 7 Hari | 24.525 | 2 | Open |
| TDW6 | Tsel Data Whatsapp 3GB 7 Hari | 29.525 | 2 | Open |
| TDW7 | Tsel Data Whatsapp 5GB 30 Hari | 40.525 | 2 | Open |
| TDW8 | Tsel Data Whatsapp 10GB 30 Hari | 67.525 | 3 | Open |
| TSEL MODEM ORBIT (USER < 3BLN) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ORB10 | Modem Telkomsel Orbit 10GB 7 hari | 22.825 | 2 | Open |
| ORB30 | Modem Telkomsel Orbit 30GB 30 hari | 65.825 | 2 | Open |
| ORB50 | Modem Telkomsel Orbit 50GB 30 hari | 80.825 | 2 | Open |
| ORB100 | Modem Telkomsel Orbit 100GB 30 hari | 133.825 | 2 | Open |
| TSEL MODEM ORBIT (USER > 3BLN) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| OBT10 | Telkomsel Modem Orbit 10GB 7 hari | 33.525 | 2 | Open |
| OBT35 | Telkomsel Modem Orbit 35GB 30 hari | 79.525 | 2 | Open |
| OBT70 | Telkomsel Modem Orbit 70GB 30 hari | 130.525 | 3 | Open |
| OBT100 | Telkomsel Modem Orbit 100GB 30 hari | 174.525 | 3 | Open |
| OBT150 | Telkomsel Modem Orbit 150GB 30 hari | 249.525 | 5 | Open |
| OBT250 | Telkomsel Modem Orbit 250GB 30 hari | 399.525 | 5 | Open |
| TSEL MODEM ORBIT PAPUA MALUKU | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| OPM10 | Tsel Orbit 10GB 7 hr (Khusus Papua & Maluku) | 38.525 | 2 | Open |
| OPM70 | Tsel Orbit 70GB 30 hr (Khusus Papua & Maluku) | 148.525 | 2 | Open |
| OPM100 | Tsel Orbit 100GB 30 hr (Khusus Papua & Maluku) | 198.525 | 3 | Open |
| OPM150 | Tsel Orbit 150GB 30 hr (Khusus Papua & Maluku) | 285.525 | 3 | Open |
| OPM250 | Tsel Orbit 250GB 30 hr (Khusus Papua & Maluku) | 452.525 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DATA UMKM | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TDU3 | 2GB Utama + 1GB DPI ( WA, FB, IG & Tiktok ) 30Hr | 28.925 | 2 | Open |
| TDU5 | 3GB Utama + 2GB DPI ( WA, FB, IG & Tiktok ) 30Hr | 39.925 | 2 | Open |
| TDU8 | 2GB Utama + 6GB DPI ( WA, FB, IG & Tiktok ) 30Hr | 50.925 | 2 | Open |
| TDU7 | 6GB Utama + 1GB DPI ( WA, FB, IG & Tiktok ) 30Hr | 51.925 | 2 | Open |
| TDU15 | 8GB Utama + 7GB DPI ( WA, FB, IG & Tiktok ) 30Hr | 77.925 | 2 | Open |
| TDU30 | 21GB Utama + 9GB DPI ( WA, FB, IG & Tiktok ) 30Hr | 105.925 | 2 | Open |
| TDU36 | 28GB Utama + 8GB DPI ( WA, FB, IG & Tiktok ) 30Hr | 134.925 | 2 | Open |
| TDU61 | 41GB Utama + 20GB DPI ( WA, FB, IG & Tiktok ) 30Hr | 193.925 | 2 | Open |
| TELKOMSEL PAKET ROAMAX UMROH | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SRU1 | 4GB RoaMAX Umroh+1GB Transit 12Hari | 262.525 | 2 | Open |
| SRU2 | 9GB RoaMAX Umroh+1GB Transit 12Hari | 294.525 | 2 | Open |
| SRU4 | 8GB RoaMAX Umroh+2GB Transit 17Hari | 352.525 | 2 | Open |
| SRU3 | 49GB RoaMAX Umroh+1GB Transit 12Hari | 375.525 | 2 | Open |
| SRU5 | 18GB RoaMAX Umroh+2GB Transit 17Hari | 399.525 | 3 | Open |
| SRU6 | 68GB RoaMAX Umroh+2GB Transit 17Hari | 490.525 | 3 | Open |
| TELKOMSEL PAKET ROAMAX HAJI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SRH1 | 10GB RoaMAX Haji+1GB Transit 20Hari | 445.525 | 5 | Open |
| SRH2 | 15GB RoaMAX Haji+2GB Transit 30Hari | 643.525 | 5 | Open |
| SRH3 | 20GB RoaMAX Haji+3GB Transit 45Hari | 785.525 | 5 | Open |
| DATA BYU SERBA 10 RIBU | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| UTB1 | Data by.U 1GB 1 Hari | 4.525 | Open |
| UTB2 | Data by.U 2GB 1 Hari | 7.825 | Open |
| UTB3 | Data by.U 2GB 3 Hari | 8.525 | Open |
| TELKOMSEL DATA BY.U MINI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SBM1 | Data by.U 1GB 1 Hari | 5.925 | 2 | Open |
| SBM2 | Data by.U 2GB 1 Hari | 8.925 | 2 | Open |
| SBM5 | Data by.U 2GB 3 Hari | 9.925 | 2 | Open |
| SBM33 | Data by.U 3GB 3 Hari | 9.925 | 2 | Open |
| SBM3 | Data by.U 10GB 1 Hari | 11.925 | 2 | Open |
| SBM4 | Data by.U 100GB 1 Hari | 12.925 | 2 | Gangguan |
| SBM6 | Data by.U 3GB 7 Hari | 13.925 | 2 | Open |
| SBM43 | Data by.U 4GB 3 Hari | 13.925 | 2 | Open |
| SBM25 | Data by.U 2.5GB 5 Hari | 15.925 | 2 | Open |
| SBM57 | Data by.U 5GB 7 Hari | 16.925 | 2 | Open |
| SBM65 | Data by.U 6.5GB 7 Hari | 16.925 | 2 | Open |
| SBM7 | Data by.U 3GB 14 Hari | 17.925 | 2 | Open |
| SBM77 | Data by.U 7.5GB 7 Hari | 18.925 | 2 | Open |
| SBM9 | Data by.U 7GB 14 Hari | 19.925 | 2 | Open |
| SBM10 | Data by.U 11GB 14 Hari | 26.925 | 2 | Gangguan |
| SBM8 | Data by.U 100GB 7 Hari | 43.925 | 2 | Gangguan |
| TELKOMSEL DATA BY.U | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SBU1 | Data by.U 1GB 30 Hari | 39.525 | 2 | Open |
| SBU3 | Data by.U 3GB 30 Hari | 40.525 | 2 | Open |
| SBU6 | Data by.U 6GB 30 Hari | 41.525 | 2 | Open |
| SBU7 | Data by.U 7GB 30 Hari | 42.525 | 2 | Open |
| SBU9 | Data by.U 9GB 30 Hari | 46.525 | 2 | Open |
| SBU10 | Data by.U 10GB 30 Hari | 47.525 | 2 | Open |
| SBU8 | Data by.U 8GB 30 Hari | 48.525 | 2 | Open |
| SBU11 | Data by.U 11GB 30 Hari | 48.525 | 2 | Open |
| SBU12 | Data by.U 12GB 30 Hari | 78.525 | 2 | Open |
| SBU14 | Data by.U 14GB 30 Hari | 79.525 | 2 | Open |
| SBU18 | Data by.U 18GB 30 Hari | 80.525 | 2 | Open |
| SBU20 | Data by.U 20GB 30 Hari | 80.525 | 2 | Open |
| SBU23 | Data by.U 23GB 30 Hari | 104.525 | 2 | Open |
| SBU30 | Data by.U 30GB 30 Hari | 105.525 | 2 | Open |
| SBU42 | Data by.U 42GB 30 Hari | 110.525 | 2 | Open |
| SBU50 | Data by.U 50GB 30 Hari | 125.525 | 2 | Open |
| SBU65 | Data by.U 65GB 30 Hari | 135.525 | 2 | Open |
| SBU75 | Data by.U 75GB 30 Hari | 159.525 | 2 | Open |
| SBU100 | Data by.U 100GB 30 Hari | 187.525 | 2 | Open |
| VOUCHER DATA TSEL JAWA TIMUR | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| JTM1 | Vcr Tsel 1GB Nas + 1,5GB Lokal Jatim 5 hari | 14.725 | 2 | Open |
| JTM2 | Vcr Tsel 1,5GB Nas + 2GB Lokal Jatim 7 hari | 19.725 | 2 | Open |
| JTM3 | Vcr Tsel 1GB Nas + 3,5GB Lokal Jatim 5 hari | 19.925 | 2 | Open |
| JTM4 | Vcr Tsel 1,5GB Nas + 4GB Lokal Jatim 5 hari | 22.725 | 2 | Open |
